Sibilia S.10
Kód: 26595Servis Hot line
V prípade poruchy je vám k dispozícií naše servisné centrum na telefónnom čísle: 0909/222 222
Rýchle doručenie
Množstvo tovarom máme skladom a vieme zabezpečiť ich rýchle doručenie.
Garancia kvality
Všetky naše tovary sú iba tej najvyššej kvality priamo od výrobcov.
Podrobný popis
S.10
Model S.10 zaručuje dokonalú rovnováhu medzi prietokom vzduchu a podtlakom. S.10 je k dispozícií v konfigurácií s dvoma elektromotormi alebo jedným dieselovým motorom. V kombinácii so separátorom je model S.10 ideálnym riešením pre všetky náročné potreby odsávania. Jednotky série S sú výsledkom dlhoročných skúseností s priemyselnými vysávačmi a výrobou odsávacích zariadení charakteristických vysokým sacím výkonom a vysokým prietokom vzduchu. Z toho vyplýva, že jednotky Sibilia série S nemajú porovnateľnú konkurenciu od ktoréhokoľvek iného výrobcu. Využitie série S nie je špecifikované len pre konkrétne odvetvia, a môžu byť použité v akomkoľvek prostredí, ktoré vyžaduje riešenie zahŕňajúce odstraňovanie alebo prepravu veľkého množstva prachu, práškových, zrnitých alebo tekutých materiál a ich uloženie do pripravených nádob, síl alebo predodlučovačov s objemom od 1 m3 a viac. Najčastejšie sa jednotky série S využívajú v zlievárne, rafinériách, oceliarňach, cementárňach, tehelniach, vápenkách, spaľovniach, elektrárňach alebo v baniach. [/fusion_tab] [fusion_tab title="Video" icon=""][su_youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=3fFF_aWTvp8;S.10 E | S.10 D | S.10 E 45 | ||
Výkon | kW | 37 | 66 | 45 |
Maximálny prietok vzduchu | m3/h | 2000 | 2000 | 2200 |
Maximálny podtlak | DaPa | 7000 | 7000 | 7000 |
Plocha hlavného filtra | cm2 | 160000 | 160000 | 160000 |
Plocha bezpečnostného filtra | cm2 | 9500 | 95000 | 95000 |
Priemer vstupu | mm | Ø80/100 | Ø80/100 | Ø80/100 |
Napätie | V - Hz | 400 – 50 | 12 - / | 400 – 50 |
Rozmery | mm | 2600 x 1350 x 2100(v) | 2540 x 1550 x 2200(v) | 2600 x 1350 x 2100(v) |
Hmotnosť | kg | 2260 | 2360 | 2310 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár