Fimap EMx 50 B
Kód: 48163Servis Hot line
V prípade poruchy je vám k dispozícií naše servisné centrum na telefónnom čísle: 0909/222 222
Rýchle doručenie
Množstvo tovarom máme skladom a vieme zabezpečiť ich rýchle doručenie.
Garancia kvality
Všetky naše tovary sú iba tej najvyššej kvality priamo od výrobcov.
Podrobný popis
EMx 50 B
Podstata trvalo udržateľného čistenia. Fimap EMx je vysoko všestranný podlahový umývací stroj s kompaktnými rozmermi a širokým výberom voliteľnej výbavy. Model EMx bol navrhnutý tak, aby bol maximálne udržateľný, so všetkými riešeniami a technológiami Fimap, ktoré šetria zdroje a znižujú dopad na životné prostredie, čistené priestory aj samotný umývací stroj. EMx patrí ku generácii strojov, ktorá najlepšie stelesňuje záväzok spoločnosti Fimap znižovať emisie spôsobené čistiacimi operáciami. Umývací stroj Fimap EMx je vhodný pre rôzne priemyselné odvetvia, vďaka čomu je ideálny pre upratovacie firmy, pre maloobchodný sektor, do supermarketov a nákupných centrách, do komerčných kuchýň, pre pohostinstvá, športové centrá a do zdravotníckych prostredí. TECHNOLÓGIA AQUÆ ® Je to patentovaná technológia Fimap, ktorá umožňuje čistenie bez použitia chemických čistiacich prostriedkov. Exkluzívna technológia AQUÆ ® aktivuje molekuly chlóru, ktoré sa prirodzene vyskytujú v normálnej zmäkčenej vode z vodovodu, aby sa vytvoril účinný čistiaci a dezinfekčný roztok. Získaný roztok kyseliny chlórnej je vhodný na každodenné a udržiavacie čistenie podláh, ktoré predstavujú asi 90 % použití v priemysle, logistike, obchode a civilnom sektore. Roztok sa môže dokonca použiť namiesto čistiacich prostriedkov pri ručnom čistení povrchov. Čistiaci roztok je možné si nabrať priamo zo stroja pomocou striekacej pištole a získať tak príručnú fľašu dezinfekčného prostriedku. HEPA FILTER Predtým, než sa nasatý vzduch vráti do prostredia je prefiltrovaný cez Hepa filter, ktorý dokáže zadržať prachové častice do veľkosti 0,3 μm. EMx teda zaručuje návrat čistého vzduchu zbaveného aj jemného prachu, čím je čistené prostredie zdravšie. LÍTIOVÉ BATÉRIE Keďže sa Lítiové batérie dajú kedykoľvek aj čiastočne nabiť, zvyšujú dostupnosť stroja, ktorý je možné použiť na viacero úloh v jeden deň. Okrem toho sú Lítiové batérie efektívnejšie ako bežné batérie, pretože vyžadujú menej energie na nabíjanie a majú oveľa dlhší životný cyklus. Jednoduchá údržba s farebne označenými dielmi S farebným kódom stačí jeden pohľad na identifikáciu dielov, ktoré je potrebné vyčistiť na konci každého čistenia. Je to užitočné riešenie, ktoré pomáha operátorovi vykonávať rutinnú údržbu, ktorá zabezpečuje správne fungovanie EMx a konzistentný výkon v priebehu času. Údržba sa vykonáva jednoducho bez použitia nástrojov. Údržba a kontroly batérií sú rovnako jednoduché vďaka úplnej dostupnosti priestoru pre batérie. NÁDRŽE VYROBENÉ Z RECYKLOVANÉHO PLASTU Aby bol váš EMx udržateľnejší, môžete ho vybaviť nádržami vyrobenými z recyklovaného plastu s certifikáciou ReMade in Italy. Týmto spôsobom znížite dopad podlahového umývacieho stroja na životné prostredie, pretože sa vyrába s nižšími emisiami CO2. Výrazná čierna farba dokazuje ich pravosť, keďže je to jediný odtieň, ktorý dokáže zabezpečiť jednotnosť bez ohľadu na rôznorodosť použitých polymérov. Použitý recyklovaný materiál je vytvorený exkluzívne pre Fimap a zaručuje rovnakú odolnosť a spoľahlivosť ako nové plasty. [/fusion_tab][fusion_tab title="Video" icon="" icon_active_color="" hue="" saturation="" lightness="" alpha="" icon_color=""][su_youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=YUIIYmd2rgE; [fusion_tab title="Technické Parametre" icon="" icon_active_color="" hue="" saturation="" lightness="" alpha="" icon_color=""]EMx 50 B | ||
Plošný výkon | m²/hod | 1785 |
Šírka záberu | cm | 51 |
Šírka sania | cm | 70,5 |
Kefy diskové Ø | cm | 50 (1) |
Kefy valcové Ø | cm | |
Pad | cm | |
Oscilácie za minútu | no. | |
Nádrž na roztok | l | 40 |
Nádrž na odpad | l | 40 |
Napätie | V | 24 |
Hlučnosť (ISO 11201) | dBA | 66,2 |
Hlučnosť (ISO 11201) – Eco režim | dBA | - |
Motor kief | V/W | 24/500 (1) |
Motor sania | V/W | 24/422 |
Podtlak | mbar | 180 |
Motor pohonu | V/W | - |
Otáčky kief | 1/min | 140 |
Prítlak | kg | 23 |
Rýchlosť – pri práci | km/h | 3,5 / 4 |
Výdrž batérií | h | 2,3 – 4 (Li-ion) |
Batérie | V/Ah C5 | 12/75 (2) AGM 12/120 (2) Kyselina 24/- (2) Li-ion |
Hmotnosť stroja bez batérií | kg | 92 |
Hmotnosť stroja s batériami | kg | 144 |
Hmotnosť stroja pri práci | kg | 184 |
Rozmery stroja (v x š x d) | mm | 1030 x 597 x 1225 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár