Dynajet mdh trailer
Kód: 43588Servis Hot line
V prípade poruchy je vám k dispozícií naše servisné centrum na telefónnom čísle: 0909/222 222
Rýchle doručenie
Množstvo tovarom máme skladom a vieme zabezpečiť ich rýchle doručenie.
Garancia kvality
Všetky naše tovary sú iba tej najvyššej kvality priamo od výrobcov.
Podrobný popis
Dynajet mdh trailer
Kompletná inštalácia modelu DYNAJET mdh do špeciálneho dvojnápravového prívesu, ktorý je vybavený plastovou nádrž na čistú vodu s objemom 1000 l, ako aj navijakom pre 50 m prívodnú hadicu a 25 m vysokotlakovú hadicu. Vďaka veľkoryso dimenzovanému prívesu je v prednej časti prívesu k dispozícii dostatok úložného priestoru pre príslušenstvo, ako je čistič povrchov, pieskovací systém, bezpečnostné zariadenie a podobne. Bočné a zadné servisné dvere umožňujú rýchly a ľahký prístup ku všetkým častiam systému, aby sa minimalizovali servisné náklady a námaha. Dynajet mdh trailer je tiež k dispozícii so všetkými modelmi DYNAJET 220mdh a 350mdh:Model | Kód |
220mdh expert | 1546770 |
220mdh expert HELI | 1546723 |
220mdh expert HELI + ATC | 1546753 |
220mdh expert HELI + ATC + RC | 1546793 |
350mdh expert | 1546711 |
350mdh expert HELI | 1546721 |
350mdh expert HELI + ATC | 1546751 |
350mdh expert HELI + ATC + RC | 1546791 |
DYNAJET mdh trailer | ||
Systém | Teplovodný vysokotlakový čistič | |
Tlaková trieda | bar / PSI | 350 / 5 075 |
Variabilný tlak | áno | |
Minimálny tlak | bar / PSI | 100 / 1 450 |
Maximálny prietok vody | l/min | 16 |
Otáčky čerpadla | ot./min | 1 450 |
Hydraulický výkon | kW / Hp | 11 / 15 |
Čerpadlo | Keramické, piestové | |
Maximálny teplota | oC | 95 |
Pripojenie na tlakový výstup | M22x1.5 ET | |
Motor pohonu | Naftový motor | |
Výkon motora | kW / Hp | 13 / 18 |
Otáčky motora (max) | ot./min | 3 000 |
Typ motora | Kubota, vodou chladený, 3 valcový naftový motor | |
Prenos sily z motora na čerpadlo | Remeň | |
Spotreba paliva (priemer) | l/h | 3,9 |
Objem palivovej nádrže | l | 70 |
Vstupná vody | čistá voda | |
Maximálna teplota vstupnej vody | oC | 40 |
Tlak vstupnej vody | bar | min. 1,8 / max. 6,0 |
Podvozok | 2-nápravový | |
Horák na vykurovací olej / Dynabox (max) | kW / Hp | 115 / 159 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár